Skydive Worldwide Challenge - Monotrack Distance Challenge
Lieu:
Monde entier
Le but est de voler le plus loin possible durant la fenêtre de compétition (3000 - 2000 m avant 2020, 2500 - 1500 m à partir de Janvier 2020)
| # | Pilote | Combinaison | Lieu | Résultat | Enregistré à | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | David Lapole | SQ Mutation | Skydive Deland (USA) | 1431 | 09.06.2025 | ||
| 27 | Greg Mc Entee | IA Wahoo | Skydive Ireland | 1364 | 22.11.2025 | ||
| 28 | Mathieu Huet | Custom tracksuit | Jungfrau Melkstuhl (SUI) | 1321 | 12.09.2025 | ||
| 29 | Victor Rollinger | AG Mono | DZ Strasbourg (FRA) | 1317 | 18.09.2025 | ||
| 30 | Sebastien Bru | SQ Mutation 2 | Cahors | 1301 | 09.05.2025 | ||
| 31 | Cremonic | PF Onesie Power | DZ Skydive Two Oceans (RSA) | 1155 | 26.07.2025 | ||
| 32 | Safe Dave | SQ Sausage | DZ Skydive Hohenems (AUT) | 730 | 04.10.2025 |
- ← Précédent
- 1
- 2
- Suivant →