Skyderby

Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Ort: Weltweit
Suit Modell: Wingsuits
Aufgabe ist es, innerhalb von 30 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
126 Udit Thapar SQ Aura 5 Monte Brento (ITA) 1063 170.5 3.44 19.08.2024
127 Elements Quest SQ Freak 5 Sex Rouge (FRA) 1061 170.3 2.65 06.11.2024
128 R1 SQ Aura 5 Rocher du Midi 1057 159.5 4.75 22.09.2024
129 Malachi Templeton SQ Aura 3 Hoven (NOR) 1053 167.0 3.51 02.11.2024
130 Leo SQ ATC 2 Loèche les bains 1052 168.8 2.5 09.08.2024
131 Jaamurd PF Vampire 1 Monte Brento (ITA) 1048 215.6 200.53 07.12.2024
132 Faisal Alsharqawi SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1048 165.6 2.81 18.05.2024
133 Kuba Mijakowski SQ Creature Smellvegen 1044 150.2 4.2 31.07.2024
134 Marco SQ Aura 5 Chauriande 1041 166.0 3.47 14.04.2024
135 Luca Sala PF Vampire R Monte Brento (ITA) 1040 202.1 3.22 24.11.2024
136 Nikolay Firov PF Strix Monte Brento (ITA) 1035 157.7 2.68 10.09.2024
137 Jens Thiesen SQ Freak 4 SmellVegen Kjerag 1034 160.7 2.85 07.08.2024
138 Julien Petrisot SQ ATC 3 High Croix de fer (FRA) 1033 155.7 2.78 23.07.2024
139 Anton SQ Aura 5 Sass Pordoi Cross (ITA) 1033 164.2 2.99 11.09.2024
140 Tom Erik Heimen PF Cima '24 Hoven (NOR) 1020 167.5 2.87 04.05.2024
141 Tazced74 PF Meru '23 Les Vuardes (FRA) 1017 166.2 2.72 15.02.2024
142 Espen Fadnes SQ Freak 5 Hoven (NOR) 1011 146.6 3.66 10.05.2024
143 Cornelia Mihai SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 1009 157.8 2.29 29.07.2024
144 Vladislav Shcherbakov PF Vampire Alpine Arrow (RUS) 1003 158.7 3.0 22.10.2024
145 Maciek Kozerski SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1002 172.8 3.37 06.06.2024
146 Lautaro Espinosa SQ Aura 4 esp aeri 998 156.3 2.56 22.06.2024
147 Justin Booher SQ Corvid 2 Lauterbrunnen 997 170.1 3.66 03.09.2024
148 Daniel Gonzalez SQ Corvid 2 Low Ultimate (SUI) 992 160.8 5.22 30.07.2024
149 James Boole SQ Creature Brento 989 231.5 71.44 20.07.2024
150 Lukas Loibl SQ Aura 5 High Eiger (SUI) 988 150.7 3.56 11.08.2024
× Something went wrong with that request. Please try again.