Skydive Worldwide Challenge - Monotrack Speed Challenge
Lieu:
Monde entier
Le but est de d'avoir la vitesse horizontale la plus élevée possible durant la fenêtre de compétition (3000 - 2000 m avant 2020, 2500 - 1500 m à partir de Janvier 2020)
| # | Pilote | Combinaison | Lieu | Résultat | Enregistré à | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Greg Mc Entee | IA Wahoo | Skydive Ireland | 142.7 | 22.11.2025 | ||
| 27 | Nigel Highfield | SQ Mutation | Uk Parachuting Beccles | 139.9 | 11.05.2025 | ||
| 28 | Damiano Aldrovandi | PF Onesie Power | casale monfe | 137.3 | 02.05.2025 | ||
| 29 | Isbaran | AG Thing | DZ Béni Mellal (MAR) | 134.1 | 10.02.2025 | ||
| 30 | Victor Rollinger | AG Mono | DZ Strasbourg (FRA) | 132.3 | 18.09.2025 | ||
| 31 | Sebastien Bru | SQ Mutation 2 | Cahors | 123.8 | 09.05.2025 | ||
| 32 | Safe Dave | SQ Sausage | DZ Skydive Hohenems (AUT) | 110.0 | 04.10.2025 |
- ← Précédent
- 1
- 2
- Suivant →