Skyderby

The IBA Challenge - The Prince/cess of the wing

Luogo: Monte Brento (ITA)
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 25 sec. La distanza è misurata in linea retta.
# Pilota Tuta Risultato Best speed Registrato
176 Kami PF Rafale '22 906 177.2 07.07.2024
177 Ildar Khaliullin SQ Freak 5 905 176.5 14.10.2024
178 Tony PF Strix 905 177.5 26.05.2019
179 Dramatic SQ Freak 4 904 169.3 15.07.2024
180 Nikolay Firov SQ Corvid 2 904 191.6 26.06.2025
181 Andrii Gryshchenko PF Vampire Sukhoi 898 175.0 29.09.2021
182 Mark Andrews PF Strix '21 898 175.6 25.07.2022
183 Thor Mieglitz PF Vampire Alpine 2020 895 175.1 24.09.2021
184 Captain Manicorn IA Manta 893 178.3 29.06.2023
185 Aleksandr Bulakhov TS Jedei 3 891 165.8 11.10.2022
186 Olivier Basset SQ Freak 2 889 172.6 25.06.2023
187 Dupont TS Jedei 3 887 167.0 26.09.2022
188 Dark Fear TS Scorpion Series 886 168.2 04.09.2019
189 Fritz Valentin Von Philipp TS Rebel FreeBird 885 312.4 16.11.2021
190 Udit Thapar SQ Aura 5 885 170.5 19.08.2024
191 Ollie Ellis PF Rafale 884 175.0 17.04.2019
192 Pepperman IA Barracuda 4 883 172.2 15.07.2023
193 Deon Nortje SQ Aura 4 881 191.0 18.05.2025
194 Pascal Gauchot SQ Aura 5 880 177.8 26.09.2022
195 Pavel Olshankiy PF Vampire Alpine 877 167.1 20.08.2022
196 Vincent Bolle SQ Creature 877 164.8 05.10.2024
197 Jindrich Stefek IA Mako 2 877 178.7 16.08.2025
198 Dylan Mac SQ Freak 4 875 169.6 12.07.2022
199 Marco SQ ATC 3 870 161.4 26.09.2022
200 Durand PF Strix '21 866 170.6 03.08.2024

Sponsor dell'evento

× Something went wrong with that request. Please try again.