Naked Tracking Battle Hungary 2026
Fenêtre de compétition: 3000 - 2000 m
| # | Compétiteur | Distance, m | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| Open | ||||
| 1 | Tom Ka | HUNHungary | 876 | 876 |
| 2 | Csaba Szorenyi | HUNHungary | 859 | 859 |
| 3 | Paczolay András | HUNHungary | 847 | 847 |
| 4 | Kiss Gábor | HUNHungary | 845 | 845 |
| 5 | Gulyás Krisztián | HUNHungary | 837 | 837 |
| 6 | Verebes Gábor | HUNHungary | 836 | 836 |
| 7 | Muszka Kristóf | HUNHungary | 786 | 786 |
| 8 | Horváth Szabolcs | HUNHungary | 779 | 779 |
| 9 | Szőke Roland | HUNHungary | 776 | 776 |
| 10 | Szilágyi Zaller | HUNHungary | 758 | 758 |
| 11 | Körmendi Apróláb Dezső | HUNHungary | 712 | 712 |
| 12 | Csepely Gábor | HUNHungary | 687 | 687 |
| 13 | Bártfai Zoltán | HUNHungary | 679 | 679 |
| 14 | Fülöp István | HUNHungary | 630 | 630 |
| 15 | Bárány László | HUNHungary | 591 | 591 |
| 16 | Pajor Dávid | HUNHungary | 556 | 556 |
| 17 | Banka Máté | HUNHungary | 524 | 524 |
| 18 | Roland Fuszenecker | HUNHungary | 504 | 504 |
| 19 | Váradi Tamás | HUNHungary | 430 | 430 |
| 20 | Dolhai Zoltán | HUNHungary | 349 | 349 |
| 21 | Jászai Béci | HUNHungary | 222 | 222 |
Organisateurs
- Csaba Szorenyi