Paraskuf WS performance cup
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Velocità | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% | ||||||||||
| km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | s | % | ||||||||
| OPEN CLASS | |||||||||||||||||
| Oleg Vasiliev | 1 | Oleg Vasiliev | UKRUkraine | ||||||||||||||
| Andrey Gorin | 2 | Andrey Gorin | UKRUkraine | ||||||||||||||
| Pavlo Plichko | 3 | Pavlo Plichko | UKRUkraine | ||||||||||||||
| Oleg Chuguiev | 4 | Oleg Chuguiev | UKRUkraine | ||||||||||||||
| Yuriy Vysoven | 5 | Yuriy Vysoven | UKRUkraine | ||||||||||||||
| Yaroslav Pavlenko | 6 | Yaroslav Pavlenko | UKRUkraine | ||||||||||||||
| INTERMEDIATE CLASS | |||||||||||||||||
| Aleksandr Vorobiev | 1 | Aleksandr Vorobiev | UKRUkraine | ||||||||||||||
| Fedir Misyura | 2 | Fedir Misyura | UKRUkraine | ||||||||||||||
| Oksana Tenyukh | 3 | Oksana Tenyukh | UKRUkraine | ||||||||||||||
Giudici
- Oleksiy Akamov