Чемпионат России 2019
Wettkampf Messfenster: 3000 - 2000 m
| # | Teilnehmer | Distanz | Zeit | Geschwindigkeit | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% | ||||||||||||||
| m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||||||||||
| Alexander Aksenov | 1 | Alexander Aksenov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Dmitry Podoryashy | 2 | Dmitry Podoryashy | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Anastasia Tupitsyna | 3 | Anastasia Tupitsyna | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Fedosov Andrey | 4 | Fedosov Andrey | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Leonid Sigalov | 5 | Leonid Sigalov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Aleksei Shatilov | 6 | Aleksei Shatilov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Andrei Iurosh | 7 | Andrei Iurosh | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Alexander Kirikov | 8 | Alexander Kirikov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Georgy Pliss | 9 | Georgy Pliss | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Evgeny Pavlov | 10 | Evgeny Pavlov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Ivan Sushkov | 11 | Ivan Sushkov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Nikolay Chichkanov | 12 | Nikolay Chichkanov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||||||||
| Rauf Aliev | 1 | Rauf Aliev | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Mikhail Shinkevich | 2 | Mikhail Shinkevich | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Mikhail Katunov | 3 | Mikhail Katunov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Oleg Kroupenko | 4 | Oleg Kroupenko | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Alexey Zhukov | 5 | Alexey Zhukov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Pervukhin Mikhail | 6 | Pervukhin Mikhail | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Valery Perminov | 7 | Valery Perminov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Evgeni Goltsov | 8 | Evgeni Goltsov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Dmitri Markov | 9 | Dmitri Markov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Tracksuit | |||||||||||||||||||||||||
| Fedosov Andrey | 1 | Fedosov Andrey | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Valery Perminov | 2 | Valery Perminov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Mikhail Katunov | 3 | Mikhail Katunov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Rauf Aliev | 4 | Rauf Aliev | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Konstantin Ilin | 5 | Konstantin Ilin | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter
- Leonid Sigalov
- Lilia Shevchuk
- Aliya Ananina