BWS Cup 2019 Open
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Tempo | Distanza | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% | |||||||
| s | % | m | % | |||||||
| Open | ||||||||||
| Yuri Kostitsyn | 1 | Yuri Kostitsyn | RUSRussia | |||||||
| Fedosov Andrey | 2 | Fedosov Andrey | RUSRussia | |||||||
| Oleg Chuguev | 3 | Oleg Chuguev | UKRUkraine | |||||||
| Andrei Iurosh | 4 | Andrei Iurosh | RUSRussia | |||||||
| Mikhail Shumakov | 5 | Mikhail Shumakov | RUSRussia | |||||||
| Sergey Nikulin | 6 | Sergey Nikulin | NORNorway | |||||||
| Roman Koryeff | 7 | Roman Koryeff | ||||||||
| Ilia Chumakov | 8 | Ilia Chumakov | RUSRussia | |||||||
| Alexey Yatsina | 9 | Alexey Yatsina | RUSRussia | |||||||
| Leonid Sigalov | 10 | Leonid Sigalov | RUSRussia | |||||||
| Evgeny Borovik | 11 | Evgeny Borovik | RUSRussia | |||||||
| Oksana Ulyaninkova | 12 | Oksana Ulyaninkova | RUSRussia | |||||||
| Bautin Alexander | 13 | Bautin Alexander | RUSRussia | |||||||
| Anton Shumkov | 14 | Anton Shumkov | RUSRussia | |||||||
| Chubays Alexey | 15 | Chubays Alexey | RUSRussia | |||||||
| Titoyan Mkrtch | 16 | Titoyan Mkrtch | RUSRussia | |||||||
| Rauf Aliev | 17 | Rauf Aliev | RUSRussia | |||||||
Giudici
- Leonid Sigalov