Fly Brothers Wingsuit Cup - Practice - Brazil
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Velocità | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% | ||||||||
| m | % | s | % | km/h | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||
| Lucas Zorzi | 1 | Lucas Zorzi #9 | BRABrazil | ||||||||||
| Guilherme Kersul | 2 | Guilherme Kersul #2 | BRABrazil | ||||||||||
| Kennio Domingues | 3 | Kennio Domingues #7 | |||||||||||
| Rafael Conti | 4 | Rafael Conti #1 | BRABrazil | ||||||||||
| Victor Higa | 5 | Victor Higa #8 | |||||||||||
| Eduardo Guermandi | 6 | Eduardo Guermandi #10 | |||||||||||
| Rubinho | 7 | Rubinho | BRABrazil | ||||||||||
| Andre Ramos | 8 | Andre Ramos #12 | BRABrazil | ||||||||||
| Ricardinho | 9 | Ricardinho #11 | BRABrazil | ||||||||||
| Rick Fragnani "Sagui" | 10 | Rick Fragnani "sagui" #4 | BRABrazil | ||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||
| Lucas Lopes | 1 | Lucas Lopes #6 | BRABrazil | ||||||||||
| Lucas Moraes | 2 | Lucas Moraes #3 | BRABrazil | ||||||||||
| Robson Guimaraes | 3 | Robson Guimaraes #5 | BRABrazil | ||||||||||
| Alvaro | 4 | Alvaro #15 | BRABrazil | ||||||||||
| Andre Aranha | 5 | Andre Aranha #14 | BRABrazil | ||||||||||
Giudici
- James Boole