1st Lauterbrunnen WS Performance Race - 2020
Fenêtre de compétition: 646 - 346 m
| # | Compétiteur | Distance | Vitesse | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
% | ||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | |||||||
| Open | ||||||||||||
| Chris Espen | 1 | Chris Espen | AUTAustria | |||||||||
| Lane Paquin | 2 | Lane Paquin | USAUnited States | |||||||||
| Jenna Gygi | 3 | Jenna Gygi | SUISwitzerland | |||||||||
| @Mccordia | 4 | @mccordia | NEDNetherlands | |||||||||
| Lukasz Mroczka | 5 | Lukasz Mroczka | POLPoland | |||||||||
| Sam Laming | 6 | Sam Laming | GBRUnited Kingdom | |||||||||
| Marcel Geser | 7 | Marcel Geser | SUISwitzerland | |||||||||
Organisateurs
- Aleksandr Kunin
- @Mccordia