Чемпионат России 2020
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Velocità | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Ivan Sushkov | 1 | Ivan Sushkov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Mikhail Shumakov | 2 | Mikhail Shumakov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Oksana Ulyaninkova | 3 | Oksana Ulyaninkova | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Alexey Cherepanov | 4 | Alexey Cherepanov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Yuri Kostitsyn | 5 | Yuri Kostitsyn | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Fedosov Andrey | 6 | Fedosov Andrey | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Larisa Sverdlenko | 7 | Larisa Sverdlenko | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Alexander Aksenov | 8 | Alexander Aksenov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Dmitry Podoryashy | 9 | Dmitry Podoryashy | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Alexander Kirikov | 10 | Alexander Kirikov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Andrei Iurosh | 11 | Andrei Iurosh | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Razomazov Michail | 12 | Razomazov Michail | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Leonid Sigalov | 13 | Leonid Sigalov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Alexey Zhukov | 14 | Alexey Zhukov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Mikhail Lebedev | 15 | Mikhail Lebedev | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ilin | 16 | Peter Ilin | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||||||||
| Bautin Alexander | 1 | Bautin Alexander | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Sergey Lipatnikov | 2 | Sergey Lipatnikov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Rauf Aliev | 3 | Rauf Aliev | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Goltsov Evgeni | 4 | Goltsov Evgeni | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Pervukhin Mikhail | 5 | Pervukhin Mikhail | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Irina Petrushova | 6 | Irina Petrushova | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Sergey Grashchenkov | 7 | Sergey Grashchenkov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Ilyin Konstantin | 8 | Ilyin Konstantin | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Ekaterina <<KatyaSHa>> Taldonova | 9 | Ekaterina <<katyasha>> Taldonova | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Avilov Nikita | 10 | Avilov Nikita | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
Giudici
- Leonid Sigalov
- Lilia Shevchuk
- Anton Ananin