IronMan
Fenêtre de compétition: 3500 - 1500 m
| # | Compétiteur | Distance | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
Les résultats de la manche sont définitifs
5
|
||||||||
| m | % | m | % | m | % | |||||
| Open | ||||||||||
| Yuri Kostitsyn | 1 | Yuri Kostitsyn | RUSRussia | |||||||
| Leonid Sigalov | 2 | Leonid Sigalov | RUSRussia | |||||||
| Sergey Grashchenkov | 3 | Sergey Grashchenkov | RUSRussia | |||||||
| Chubays Alexey | 4 | Chubays Alexey | RUSRussia | |||||||
| Alexey Zhukov | 5 | Alexey Zhukov | RUSRussia | |||||||
Organisateurs
- Leonid Sigalov