Western Australia State Championships 2020
Fenêtre de compétition: 2500 - 1500 m
| # | Compétiteur | Distance | Vitesse | Temps | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | ||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||||
| Tahi-Paul Munroe | 1 | Tahi-paul Munroe | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Jason Munster | 2 | Jason Munster | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Heath Baird | 3 | Heath Baird | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Toby Redmile | 4 | Toby Redmile | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Chris Byrnes | 5 | Chris Byrnes | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Marc Rochecouste | 6 | Marc Rochecouste | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Redge Jackson | 7 | Redge Jackson | NZLNew Zealand | ||||||||||||||||
| Artour Kolesnikov | 8 | Artour Kolesnikov | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Sudhir Rao | 9 | Sudhir Rao | AUSAustralia | ||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||
| James Connelly | 1 | James Connelly | AUSAustralia | ||||||||||||||||
Organisateurs
- Chris Byrnes