Airglide GPS Cup 2020
Wettkampf Messfenster: 2500 - 1500 m
| # | Teilnehmer | Geschwindigkeit | Zeit | Distanz | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
% | |||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | s | % | m | % | m | % | ||||||||
| Monotracksuite | |||||||||||||||||||||||
| Sergey Lipatnikov | 1 | Sergey Lipatnikov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Ilyin Konstantin | 2 | Ilyin Konstantin | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Aleksander Krasnikov | 3 | Aleksander Krasnikov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Diana Zaitseva | 4 | Diana Zaitseva | |||||||||||||||||||||
| Andrew Gurar | 5 | Andrew Gurar | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Andrey Petrov | 6 | Andrey Petrov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Igor Khomko | 7 | Igor Khomko | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Peter Ilin | 8 | Peter Ilin | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Oksana Ulyaninkova | 9 | Oksana Ulyaninkova | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Yaroslav Nikulin | 10 | Yaroslav Nikulin | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Mikhail Katunov | 11 | Mikhail Katunov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Alexey Cherepanov | 12 | Alexey Cherepanov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Sergey Grashchenkov | 13 | Sergey Grashchenkov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Irina Petrushova | 14 | Irina Petrushova | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Alexey Pechnikov | 15 | Alexey Pechnikov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
| Evgeny Kushnir | 16 | Evgeny Kushnir | RUSRussia | ||||||||||||||||||||
Schiedsrichter
- Katherine Shpak
- Aleksander Krasnikov