Учебно-тренировочный сбор 2021
Соревновательный диапазон: 2500 - 1500 м
| # | Участник | Дистанция | Время | Итого | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
% |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
% | |||||||||||
| м | % | м | % | м | % | с | % | с | % | с | % | |||||||
| Open | ||||||||||||||||||
| Irina Petrushova | 1 | Irina Petrushova | RUSRussia | |||||||||||||||
| Peter Ilin | 2 | Peter Ilin | RUSRussia | |||||||||||||||
| Ivan Sushkov | 3 | Ivan Sushkov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Rauf Aliev | 4 | Rauf Aliev | RUSRussia | |||||||||||||||
| Andrei Iurosh | 5 | Andrei Iurosh | RUSRussia | |||||||||||||||
| Fedosov Andrey | 6 | Fedosov Andrey | RUSRussia | |||||||||||||||
| Chubays Alexey | 7 | Chubays Alexey | RUSRussia | |||||||||||||||
| Leonid Sigalov | 8 | Leonid Sigalov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Alexandru Simonov | 9 | Alexandru Simonov | MDAMoldova | |||||||||||||||
| Денис Новоселов | 10 | Денис Новоселов | RUSRussia | |||||||||||||||
| Grashenkov Sergey | 11 | Grashenkov Sergey | RUSRussia | |||||||||||||||
| Kirill Stogov | 12 | Kirill Stogov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Roman Antonov | 13 | Roman Antonov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Nikolay Chichkanov | 14 | Nikolay Chichkanov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Yuri Kostitsyn | 15 | Yuri Kostitsyn | RUSRussia | |||||||||||||||
| Ilyin Konstantin | 16 | Ilyin Konstantin | RUSRussia | |||||||||||||||
| Alexey Zhukov | 17 | Alexey Zhukov | RUSRussia | |||||||||||||||
Организаторы
- Leonid Sigalov
- Ivan Sushkov