GORACE - 2021
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Velocidad | Duración | Distancia | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% | |||||||||||
| km/h | % | km/h | % | seg | % | seg | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||
| Benoit Sauriol | 1 | Benoit Sauriol | CANCanada | ||||||||||||||||
| Giles Gueveneux | 2 | Giles Gueveneux | CANCanada | ||||||||||||||||
| Xavier Bys | 3 | Xavier Bys | CANCanada | ||||||||||||||||
| Gustavo Natotschiev | 4 | Gustavo Natotschiev | CANCanada | ||||||||||||||||
| john swallow | 5 | John Swallow | CANCanada | ||||||||||||||||
| Nicholas Yu | 6 | Nicholas Yu | CANCanada | ||||||||||||||||
| Robert Brisebois | 7 | Robert Brisebois | CANCanada | ||||||||||||||||
Organizers
- Nicholas Yu
- Neil McGrath