Danish Nationals - Wingsuit Performance 2021
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Distancia | Velocidad | Duración | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | seg | % | seg | % | ||||||||
| International | |||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 1 | Dennis Ohlsen #7 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Ulf Munkedal | 2 | Ulf Munkedal #1 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Jesper Jensen | 3 | Jesper Jensen #3 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 4 | Tanya Barkhuus #9 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Jonas Borum | 5 | Jonas Borum #4 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Jacob Schmidt | 6 | Jacob Schmidt #5 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 7 | Kurt Flygenring #2 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Henrik Frederiksen | 8 | Henrik Frederiksen #8 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 9 | Kristian Sommer #6 | DENDenmark | ||||||||||||||||
Organizers
- Mike Pennock