Canadian Nationals - Unofficial
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Duración | Velocidad | Distancia | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
% | ||||||||||||||
| seg | % | seg | % | seg | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| john swallow | 1 | John Swallow | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Mehran Eimanlou | 2 | Mehran Eimanlou | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Gilles Gueveneux | 3 | Gilles Gueveneux | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Robert Brisebois | 4 | Robert Brisebois | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Gustavo Natotschiev | 5 | Gustavo Natotschiev | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Katelyn Escott | 6 | Katelyn Escott | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Benoit Sauriol | 7 | Benoit Sauriol | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Nicholas Yu | 8 | Nicholas Yu | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
Organizers
- Nicholas Yu