Ukrainian WS Nationals 2021
Fenêtre de compétition: 2500 - 1500 m
| # | Compétiteur | Temps | Distance | Vitesse | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% | ||||||||||||||
| s | % | s | % | s | % | m | % | m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Nationale | |||||||||||||||||||||||||
| Oleg Chuguev | 1 | Oleg Chuguev #3 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Yuriy Vysoven | 2 | Yuriy Vysoven #1 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Alexander Nemish | 3 | Alexander Nemish #2 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Andrii Gryshchenko | 4 | Andrii Gryshchenko #5 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Pavlo Plichko | 5 | Pavlo Plichko #4 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Oleg Chuguev | 1 | Oleg Chuguev #3 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Pavlo Plichko | 2 | Pavlo Plichko #4 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Andrii Gryshchenko | 3 | Andrii Gryshchenko #5 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Yuriy Vysoven | 4 | Yuriy Vysoven #1 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Yaroslav Pavlenko | 5 | Yaroslav Pavlenko #6 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Alexander Nemish | 6 | Alexander Nemish #2 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Training | |||||||||||||||||||||||||
| Sergey A. | 1 | Sergey A. #3 | |||||||||||||||||||||||
| Pavel Isiuk | 2 | Pavel Isiuk #4 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Serhii Serdiuk | 3 | Serhii Serdiuk #2 | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Yurii Vorobei | 4 | Yurii Vorobei #1 | |||||||||||||||||||||||
Organisateurs
- Кристина Хлобыстова