SM 2021 Vesivehmaa
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Duración | Distancia | Velocidad | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% | ||||||||||||
| seg | % | seg | % | seg | % | m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| open | |||||||||||||||||||||
| Eero Mäensivu | 1 | Eero Mäensivu | FINFinland | ||||||||||||||||||
| Janne Saikko | 2 | Janne Saikko | FINFinland | ||||||||||||||||||
| Jussi Lahenius | 3 | Jussi Lahenius | |||||||||||||||||||
| Lasse Levula | 4 | Lasse Levula | FINFinland | ||||||||||||||||||
| Marko Makela | 5 | Marko Makela | FINFinland | ||||||||||||||||||
| Ilari Karppinen | 6 | Ilari Karppinen | FINFinland | ||||||||||||||||||
| Veikko Skurnik | 7 | Veikko Skurnik | FINFinland | ||||||||||||||||||
| Tatjana Maksudov | 8 | Tatjana Maksudov | FINFinland | ||||||||||||||||||
Organizers
- Jukka Olkkonen
- Linda Mäkelä
- Juha Leskelä
- Arla von Konow