Pete Lawson Cup 2016
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Velocità | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% | ||||||||
| km/h | % | m | % | s | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||
| Andrew De Jonge | 1 | Andrew De Jonge | |||||||||||
| Pieter Botha | 2 | Pieter Botha | |||||||||||
| Luke Godfrey | 3 | Luke Godfrey | RSASouth Africa | ||||||||||
| Marais Badenhorst | 4 | Marais Badenhorst | |||||||||||
| Dylan Hemer | 5 | Dylan Hemer | RSASouth Africa | ||||||||||
| Constant Benade | 6 | Constant Benade | RSASouth Africa | ||||||||||
| Gerry Snyman | 7 | Gerry Snyman | |||||||||||
Giudici
- Dylan Hemer