Buzz the Well
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Velocità | Totale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
I risultati del round sono definitivi
4
|
I risultati del round sono definitivi
5
|
||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | |||||
| Speed | ||||||||||||||
| Chris Teear | 1 | Chris Teear | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Liam Byrne | 2 | Liam Byrne | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Mike Williams | 3 | Mike Williams | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Vicki Webster | 4 | Vicki Webster | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Dinesh Pall | 5 | Dinesh Pall | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Charlie Hutchinson | 6 | Charlie Hutchinson | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Matthew Webster | 7 | Matthew Webster | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Colin Preece | 8 | Colin Preece | GBRUnited Kingdom | |||||||||||
| Luca Ferrante | 9 | Luca Ferrante | ITAItaly | |||||||||||
Giudici
- Mike Williams