Airglide GPS Cup 2021
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Velocidad | Duración | Distancia | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% | ||||||||
| km/h | % | seg | % | m | % | ||||||||
| Intermediate | |||||||||||||
| Andrey Petrov | 1 | Andrey Petrov #3 | RUSRussia | ||||||||||
| Sergey Lipatnikov | 2 | Sergey Lipatnikov #5 | RUSRussia | ||||||||||
| Sergey Grashchenkov | 3 | Sergey Grashchenkov #7 | RUSRussia | ||||||||||
| Alexey Cherepanov | 4 | Alexey Cherepanov #2 | RUSRussia | ||||||||||
| Sergei Shkilevskii | 5 | Sergei Shkilevskii #4 | RUSRussia | ||||||||||
| Mikhail Katunov | 6 | Mikhail Katunov #8 | RUSRussia | ||||||||||
| Mikhail Kozlov | 7 | Mikhail Kozlov #1 | RUSRussia | ||||||||||
| Alexey Pechnikov | 8 | Alexey Pechnikov #6 | RUSRussia | ||||||||||
Organizers
- Katherine Shpak