The APF Wingsuit Performance Flying Championship, Australia, 2022, NSW
Wettkampf Messfenster: 2500 - 1500 m
| # | Teilnehmer | Zeit | Geschwindigkeit | Distanz | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
|
|
% | |||||||||||||
| s | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||
| ANDREW RICHARD WRIGHT | 1 | Andrew Richard Wright | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
| Inter | |||||||||||||||||||||||
| ANTON STEVEN BROWN | 1 | Anton Steven Brown | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
| Ian Brooks | 2 | Ian Brooks | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
| Daniel Dare | 3 | Daniel Dare | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
Schiedsrichter
- Neil Fergie
- Peta Holmes