Чемпионат СЗФО GPS Performance
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Distancia | Duración | Velocidad | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% | ||||||||||
| m | % | seg | % | seg | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||
| Mikhail Kozlov | 1 | Mikhail Kozlov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Mikhail Katunov | 2 | Mikhail Katunov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Sergei Shkilevskii | 3 | Sergei Shkilevskii | RUSRussia | ||||||||||||||
| Peter Ilin | 4 | Peter Ilin | RUSRussia | ||||||||||||||
| Mono + intermediate | |||||||||||||||||
| Andrey Petrov | 1 | Andrey Petrov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Ivan Gromov | 2 | Ivan Gromov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Evgenii Khaniukov | 3 | Evgenii Khaniukov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Andrey Gorunov | 4 | Andrey Gorunov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Abukhovich Konstantin | 5 | Abukhovich Konstantin | RUSRussia | ||||||||||||||
Organizers
- Andrey Petrov
- Peter Ilin