Czech Nationals Performance Wingsuit Flying - 2022
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Velocità | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| International | |||||||||||||||||||||||||
| Tadeáš Krofta | 1 | Tadeáš Krofta #4 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Michal Heczko | 2 | Michal Heczko #2 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Jan Beránek | 3 | Jan Beránek #5 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Jindrich Stefek | 4 | Jindrich Stefek #3 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Jan Kucek | 5 | Jan Kucek #8 | SVKSlovakia | ||||||||||||||||||||||
| Zoran Milenkovic | 6 | Zoran Milenkovic #7 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Karel Klíma | 7 | Karel Klíma #6 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Milan Hromada | 8 | Milan Hromada #1 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
Giudici
- Mike Pennock