Danish Nationals 2022 WS Performance
Wettkampf Messfenster: 2500 - 1500 m
| # | Teilnehmer | Geschwindigkeit | Distanz | Zeit | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 1 | Tanya Barkhuus #5 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 2 | Dennis Ohlsen #1 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 3 | Kristian Sommer #4 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Ola Johansson | 4 | Ola Johansson #2 | SWESweden | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Borum | 5 | Jonas Borum #7 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 6 | Kurt Flygenring #6 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Ulf Munkedal | 7 | Ulf Munkedal #3 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| advanced | |||||||||||||||||||||||||
| Danish Nationals | |||||||||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 1 | Dennis Ohlsen #1 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Ulf Munkedal | 2 | Ulf Munkedal #3 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 3 | Kristian Sommer #4 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 4 | Tanya Barkhuus #5 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 5 | Kurt Flygenring #6 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Borum | 6 | Jonas Borum #7 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter
- Ulla Mærsk