Vesivehmaa2022 #Unofficial
Соревновательный диапазон: 2500 - 1500 м
| # | Участник | Скорость | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| км/ч | % | |||||
| Janne Saikko | 1 | Janne Saikko | FINFinland | 273.2 | ||
| Marko Makela | 2 | Marko Makela | FINFinland | 282.5 | ||
| Erno Kaikkonen | 3 | Erno Kaikkonen | FINFinland | |||
| Eero Mäensivu | 4 | Eero Mäensivu | FINFinland | |||
| Tatjana Maksudov | 5 | Tatjana Maksudov | FINFinland | |||
English