French National 2022
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Distancia | Velocidad | Duración | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | seg | % | seg | % | ||||||||
| N1 | |||||||||||||||||||
| Matthieu Brossard | 1 | Matthieu Brossard #12 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Stephane Zunino | 2 | Stephane Zunino #2 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Alexander Nemish | 3 | Alexander Nemish #6 | UKRUkraine | ||||||||||||||||
| Adrien Bernard Devillette | 4 | Adrien Bernard Devillette #10 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Ludovic FRANCOIS | 5 | Ludovic Francois #1 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Josselin Danjoie | 6 | Josselin Danjoie #5 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Aurelien Sadorge | 7 | Aurelien Sadorge #4 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Flavien Mazzon | 8 | Flavien Mazzon #13 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Antony Jarry | 9 | Antony Jarry #9 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Guillaume Hochard | 10 | Guillaume Hochard #7 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Deleted account | 11 | Deleted Account #8 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Boris Paturet | 12 | Boris Paturet #3 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Max Diebold | 13 | Max Diebold #14 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| N2 | |||||||||||||||||||
| Marin Mercier | 1 | Marin Mercier #21 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Minvielle Nicolas | 2 | Minvielle Nicolas #23 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Daniel Grand | 3 | Daniel Grand #24 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| DJADOUN Brahim | 4 | Djadoun Brahim #22 | FRAFrance | ||||||||||||||||
Organizers
- FFP