GO RACE 2022
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Velocità | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | |||||||||||
| km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | s | % | s | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||
| Benoit Sauriol | 1 | Benoit Sauriol | CANCanada | ||||||||||||||||
| Mehran Eimanlou | 2 | Mehran Eimanlou | CANCanada | ||||||||||||||||
| Nicholas Yu | 3 | Nicholas Yu | CANCanada | ||||||||||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||||
| Gustavo Natotschiev | 1 | Gustavo Natotschiev | CANCanada | ||||||||||||||||
| Robert Brisebois | 2 | Robert Brisebois | CANCanada | ||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||
| Austin Havrda | 1 | Austin Havrda | USAUnited States | ||||||||||||||||
Giudici
- Nicholas Yu
- Neil McGrath