2. Slovenian national Wingsuit competition
Competition window: 3000 - 2000 m
| # | Competidor | Velocidad | Distancia | Duración | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% | ||||||||
| km/h | % | m | % | seg | % | ||||||||
| National | |||||||||||||
| Boris Kos | 1 | Boris Kos | SLOSlovenia | ||||||||||
| Denis Hamler | 2 | Denis Hamler | SLOSlovenia | ||||||||||
| Zdenko Pihler | 3 | Zdenko Pihler | SLOSlovenia | ||||||||||
| Robert Krenker | 4 | Robert Krenker | SLOSlovenia | ||||||||||
| Nejc Sedovnik | 5 | Nejc Sedovnik | SLOSlovenia | ||||||||||
| Andrej Menard | 6 | Andrej Menard | SLOSlovenia | ||||||||||
Organizers
- David Borko