APF Wingsuit Performance Flying Championship, Nagambie, 2023
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Velocità | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Chuang Liu | 1 | Chuang Liu #1 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Tomic Kluzniak | 2 | Tomic Kluzniak #8 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Jason Dodunski | 3 | Jason Dodunski #2 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Tom Davies | 4 | Tom Davies #4 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Fiona Jansen | 5 | Fiona Jansen #3 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Jaak Saega | 6 | Jaak Saega #7 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Connor Young | 7 | Connor Young #1 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Jesse Walsh | 8 | Jesse Walsh #6 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Tahi-Paul Munroe | 9 | Tahi-paul Munroe #9 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Luke Rogers | 10 | Luke Rogers #5 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Cesar Estrada Iglesias | 11 | Cesar Estrada Iglesias #11 | CHIChile | ||||||||||||||||||||||
| Inter | |||||||||||||||||||||||||
| Corey Stevens | 1 | Corey Stevens #4 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Adrian Ferguson | 2 | Adrian Ferguson #2 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Marcus Bourget | 3 | Marcus Bourget #3 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
Giudici
- Nejedly