Voltige Race Camp
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Velocidad | Distancia | Duración | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% | ||||||||
| km/h | % | m | % | seg | % | ||||||||
| open | |||||||||||||
| rebecca jean | 1 | Rebecca Jean | |||||||||||
| Cath V Roy | 2 | Cath V Roy | |||||||||||
| Benoit Sauriol | 3 | Benoit Sauriol | CANCanada | ||||||||||
| Robert Brisebois | 4 | Robert Brisebois | CANCanada | ||||||||||
| Nicholas Yu | 5 | Nicholas Yu | CANCanada | ||||||||||
| Gilles Gueveneux | 6 | Gilles Gueveneux | CANCanada | ||||||||||
Organizers
- Cath V Roy