Danish Nationals
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Distanza | Velocità | Tempo | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | ||||||||
| Overall | |||||||||||||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 1 | Dennis Ohlsen #1 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Jonas Borum | 2 | Jonas Borum #3 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 3 | Kristian Sommer #2 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 4 | Kurt Flygenring #5 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 5 | Tanya Barkhuus #4 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||
| Christian Ploug | 1 | Christian Ploug #6 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Stefan Holebæk | 2 | Stefan Holebæk #7 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Søren Freidahl Jensen | 3 | Søren Freidahl Jensen #8 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Rookie | |||||||||||||||||||
Giudici
- Dennis Ohlsen
- Ulla Mærsk