Айран Мэн
Wettkampf Messfenster: 3500 - 1500 m
| # | Teilnehmer | Distanz | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
||||||
| m | % | |||||
| Open | ||||||
| Alexander Aksenov | 1 | Alexander Aksenov | RUSRussia | |||
| Dmitry Podoryashy | 2 | Dmitry Podoryashy | RUSRussia | |||
| Fedosov Andrey | 3 | Fedosov Andrey | RUSRussia | |||
| Leonid Sigalov | 4 | Leonid Sigalov | RUSRussia | |||
| Ivan Sushkov | 5 | Ivan Sushkov | RUSRussia | |||
| Igor Barskiy | 6 | Igor Barskiy | RUSRussia | |||
| Irina Petrushova | 7 | Irina Petrushova | RUSRussia | |||
| Alexey Pechnikov | 8 | Alexey Pechnikov | RUSRussia | |||
| Peter Ilin | 9 | Peter Ilin | RUSRussia | |||
| Evgeni Goltsov | 10 | Evgeni Goltsov | RUSRussia | |||
| Yuri Kostitsyn | 11 | Yuri Kostitsyn | RUSRussia | |||
Schiedsrichter
- Leonid Sigalov
- Ivan Sushkov