2024 APF National Championships Wingsuit Performance Flying
Wettkampf Messfenster: 2500 - 1500 m
| # | Teilnehmer | Distanz | Geschwindigkeit | Zeit | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% | ||||||||||||||
| m | % | m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | s | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Tom Davies | 1 | Tom Davies | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Luke Rogers | 2 | Luke Rogers | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Tahi-Paul Munroe | 3 | Tahi-paul Munroe | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Chuang Liu | 4 | Chuang Liu | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Jason Dodunski | 5 | Jason Dodunski | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Connor Young | 6 | Connor Young | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Jesse Walsh | 7 | Jesse Walsh | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter
- Nejedly
- Sandy Nieuwenhoven