Championnat de France
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Velocidad | Distancia | Duración | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% | |||||||||||
| km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | seg | % | seg | % | ||||||||
| Nationale 1 - Open | |||||||||||||||||||
| Jean Christophe Goetz | 1 | Jean Christophe Goetz #357 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Adrien Bernard Devillette | 2 | Adrien Bernard Devillette #359 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Antony Jarry | 3 | Antony Jarry #358 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Guillaume Imbert | 4 | Guillaume Imbert #356 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| BEGNIS Alban | 5 | Begnis Alban #352 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Daniel Lacasse | 6 | Daniel Lacasse #354 | CANCanada | ||||||||||||||||
| BIDAULT Pierre | 7 | Bidault Pierre #353 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Josselin Danjoie | 8 | Josselin Danjoie #351 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Lucas Schlosser | 9 | Lucas Schlosser #355 | |||||||||||||||||
| Nationale 2 | |||||||||||||||||||
| Axel Hours | 1 | Axel Hours #371 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| Gaucher Emy | 2 | Gaucher Emy #376 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| MENDIONDO Jordan | 3 | Mendiondo Jordan #373 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| HAJJAR Najib | 4 | Hajjar Najib #372 | FRAFrance | ||||||||||||||||
| HERVE Loïc | 5 | Herve Loïc #374 | |||||||||||||||||
| Daniel Grand | 6 | Daniel Grand #375 | FRAFrance | ||||||||||||||||
Organizers
- FFP