GORace
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Distanza | Velocità | Tempo | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | ||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||||
| Blair Egan | 1 | Blair Egan | |||||||||||||||||
| Simon Gelinas | 2 | Simon Gelinas | CANCanada | ||||||||||||||||
| Benoit Sauriol | 3 | Benoit Sauriol | CANCanada | ||||||||||||||||
| Robert Saint-Denis | 4 | Robert Saint-denis | CANCanada | ||||||||||||||||
| Maryse Lemieux | 5 | Maryse Lemieux | CANCanada | ||||||||||||||||
| Giles Gueveneux | 6 | Giles Gueveneux | CANCanada | ||||||||||||||||
| Stacy Meisner | 7 | Stacy Meisner | CANCanada | ||||||||||||||||
| Nicolas Alie-Charland | 8 | Nicolas Alie-charland | CANCanada | ||||||||||||||||
| Nick Yu | 9 | Nick Yu | CANCanada | ||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||
Giudici
- Neil McGrath