Общий командный зачет. Чемпионат России 2024. Вингсьют-Пилотирование
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Tempo | Distanza | Velocità | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| s | % | s | % | s | % | m | % | m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Аксенов Александр | 1 | Аксенов Александр #15 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Подорящий Дмитрий | 2 | Подорящий Дмитрий #16 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Сигалов Леонид | 3 | Сигалов Леонид #14 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Федосов Андрей | 4 | Федосов Андрей #13 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Новоселов Денис | 5 | Новоселов Денис #6 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Первухин Михаил | 6 | Первухин Михаил #24 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Крупенько Олег | 7 | Крупенько Олег #25 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Барский Игорь | 8 | Барский Игорь #1 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Печников Алексей | 9 | Печников Алексей #9 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Петров Андрей | 10 | Петров Андрей #10 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Межериков Леонид | 11 | Межериков Леонид #3 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Седнави Хальдун | 12 | Седнави Хальдун #8 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Стогов Кирилл | 13 | Стогов Кирилл #22 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Костицын Юрий | 14 | Костицын Юрий #12 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Жуков Алексей | 15 | Жуков Алексей #7 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Липатников Сергей | 16 | Липатников Сергей #21 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Гольцов Евгений | 17 | Гольцов Евгений #5 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Марков Дмитрий | 18 | Марков Дмитрий #23 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Юрош Андрей | 19 | Юрош Андрей #4 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Ильин Пётр | 20 | Ильин Пётр #11 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
| Петрушова Ирина | 21 | Петрушова Ирина #2 | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||
Giudici
- Ivan Sushkov
- Leonid Sigalov
- Aleksandr Kunin