2024 Open Nordic Championships WS Performance
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Velocità | Tempo | Distanza | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | s | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Ola Johansson | 1 | Ola Johansson | SWESweden | ||||||||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 2 | Kristian Sommer | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Borum | 3 | Jonas Borum | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Janne Saikko | 4 | Janne Saikko | FINFinland | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Lacasse | 5 | Daniel Lacasse | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 6 | Dennis Ohlsen | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Marko Mäkelä | 7 | Marko Mäkelä | FINFinland | ||||||||||||||||||||||
| Svein Myrabø | 8 | Svein Myrabø | NORNorway | ||||||||||||||||||||||
| Espen W Aanensen | 9 | Espen W Aanensen | NORNorway | ||||||||||||||||||||||
| Tatjana Maksudov | 10 | Tatjana Maksudov | FINFinland | ||||||||||||||||||||||
| Alexander Karlsson | 11 | Alexander Karlsson | SWESweden | ||||||||||||||||||||||
| Erik Andreen | 12 | Erik Andreen | SWESweden | ||||||||||||||||||||||
| Aleksi Sullström | 13 | Aleksi Sullström | FINFinland | ||||||||||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Nordic Championships | |||||||||||||||||||||||||
Giudici
- Linda Mäkelä
- Ulla Mærsk