Wingsuit Performance Flying - Deutsche Meisterschaft 2024
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Velocidad | Duración | Distancia | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | seg | % | seg | % | seg | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open Event | |||||||||||||||||||||||||
| Fabio Neujahr | 1 | Fabio Neujahr #520 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Alessandro Urzi | 2 | Alessandro Urzi #511 | ITAItaly | ||||||||||||||||||||||
| Florian Kaschuba | 3 | Florian Kaschuba #518 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Daniel von Appen | 4 | Daniel Von Appen #513 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Jörg Kleine | 5 | Jörg Kleine #519 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Michel Habicht | 6 | Michel Habicht #514 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Alexander Bogomjakov | 7 | Alexander Bogomjakov #512 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Mo Z. Tehrani | 8 | Mo Z. Tehrani #515 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Izbicki Zbigniew | 9 | Izbicki Zbigniew #517 | POLPoland | ||||||||||||||||||||||
| Stefan Gilbert | 10 | Stefan Gilbert #521 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Pascal King | 11 | Pascal King #516 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
Organizers
- Gundel Klement
- Maria Kurze-Eisenschmidt
- Michaela Belde