2025 Australian National Championships WS Performance
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Velocità | Tempo | Distanza | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | s | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Luke Rogers | 1 | Luke Rogers #26 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Jason Dodunski | 2 | Jason Dodunski #21 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Chris Geiler | 3 | Chris Geiler #31 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Tom Davies | 4 | Tom Davies #27 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Amelia Dunaway | 5 | Amelia Dunaway #29 | USAUnited States | ||||||||||||||||||||||
| Toby Redmile | 6 | Toby Redmile #28 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Wright | 7 | Andrew Wright #25 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Lachlan Jensen | 8 | Lachlan Jensen #22 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Corey Stevens | 9 | Corey Stevens #23 | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||||||||
| Chris Vieira | 1 | Chris Vieira | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
| Hamish Buttle | 2 | Hamish Buttle | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||||
Giudici
- Sandy Nieuwenhoven
- Nejedly
- Bert Ham
- Marco Bulmer-Rizzi
- Jay Turner
- Margriet Ham
- Mike Pennock