Чемпіонат України з вінгсьют пілотування (FIRST UKRAINIAN NATIONALS 2018)
Соревновательный диапазон: 3000 - 2000 м
| # | Участник | Дистанция | Время | Скорость | Итого | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
% |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
% |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
% | ||||||||||||||
| м | % | м | % | м | % | с | % | с | % | с | % | км/ч | % | км/ч | % | км/ч | % | ||||||||
| Відкритий клас | |||||||||||||||||||||||||
| Чугуєв Олег | 1 | Чугуєв Олег | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Акамов Олексій | 2 | Акамов Олексій | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Васильєв Олег | 3 | Васильєв Олег | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Горін Андрій | 4 | Горін Андрій | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Плічко Павло | 5 | Плічко Павло | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Василькова Олена | 6 | Василькова Олена | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Guest | |||||||||||||||||||||||||
| Charlie Hutchinson | 1 | Charlie Hutchinson | GBRUnited Kingdom | ||||||||||||||||||||||
Организаторы
- Oleksiy Akamov