Finnish Nationals 2025 and Finnish-Danish Open competition 2025
Fenêtre de compétition: 2500 - 1500 m
| # | Compétiteur | Temps | Distance | Vitesse | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
% | |||||||||||
| s | % | s | % | m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Finnish Nationals & Finnish WS-cup | |||||||||||||||||||
| Hannamari Rissanen | 1 | Hannamari Rissanen | FINFinland | ||||||||||||||||
| Marko Mäkelä | 2 | Marko Mäkelä | FINFinland | ||||||||||||||||
| Tatjana Maksudov | 3 | Tatjana Maksudov | FINFinland | ||||||||||||||||
| Janne Saikko | 4 | Janne Saikko | FINFinland | ||||||||||||||||
| Danish Union Championchips | |||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 1 | Dennis Ohlsen | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 2 | Kristian Sommer | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Stefan Holebæk | 3 | Stefan Holebæk | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Max Holst Seeger | 4 | Max Holst Seeger | DENDenmark | ||||||||||||||||
Organisateurs
- Linda Mäkelä
- Ulla Mærsk
- Stefan Holebæk