NM i Fallskjerm 2025
Wettkampf Messfenster: 2500 - 1500 m
| # | Teilnehmer | Geschwindigkeit | Distanz | Zeit | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | ||||||||
| OPEN | |||||||||||||||||||||||||
| José Pablo Muñoz Donoso | 1 | José Pablo Muñoz Donoso | CHIChile | ||||||||||||||||||||||
| NORWAY | |||||||||||||||||||||||||
| Espen W Aanensen | 1 | Espen W Aanensen | NORNorway | ||||||||||||||||||||||
| Svein Myrabø | 2 | Svein Myrabø | NORNorway | ||||||||||||||||||||||
| Simen Killingstad | 3 | Simen Killingstad | NORNorway | ||||||||||||||||||||||
| Ulrik Weum | 4 | Ulrik Weum | NORNorway | ||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter
- Linda Mäkelä