3rd FAI European Wingsuit Flying Championship
Fenêtre de compétition: 2500 - 1500 m
| # | Compétiteur | Vitesse | Temps | Distance | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | s | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Female | |||||||||||||||||||||||||
| Tatjana Maksudov | 1 | Tatjana Maksudov #015 | FINFinland | ||||||||||||||||||||||
| Male | |||||||||||||||||||||||||
| Kuba Juszczak | 1 | Kuba Juszczak #005 | POLPoland | ||||||||||||||||||||||
| Luca Sala | 2 | Luca Sala #019 | ITAItaly | ||||||||||||||||||||||
| Martin Koucký | 3 | Martin Koucký #030 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Zoran Milenković | 4 | Zoran Milenković #027 | SRBSerbia | ||||||||||||||||||||||
| Adrien Devilette | 5 | Adrien Devilette #008 | FRAFrance | ||||||||||||||||||||||
| Janusz Paliszek | 6 | Janusz Paliszek #011 | POLPoland | ||||||||||||||||||||||
| Michal Giláni | 7 | Michal Giláni #037 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Alessandro Urzi | 8 | Alessandro Urzi #017 | ITAItaly | ||||||||||||||||||||||
| Jan Beránek | 9 | Jan Beránek #033 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Marko Mäkelä | 10 | Marko Mäkelä #012 | FINFinland | ||||||||||||||||||||||
| Liam Brands | 11 | Liam Brands #025 | BELBelgium | ||||||||||||||||||||||
| Erik Geerts | 12 | Erik Geerts #016 | NEDNetherlands | ||||||||||||||||||||||
| Enzo Dezulueta | 13 | Enzo Dezulueta #023 | FRAFrance | ||||||||||||||||||||||
| Guillaume Imbert | 14 | Guillaume Imbert #014 | FRAFrance | ||||||||||||||||||||||
| Casey Flay | 15 | Casey Flay #022 | GBRUnited Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| Fabio Neujahr | 16 | Fabio Neujahr #024 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Tadeáš Krofta | 17 | Tadeáš Krofta #036 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||||||||
| Jörg Kleine | 18 | Jörg Kleine #021 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Michał Poradowski | 19 | Michał Poradowski #010 | POLPoland | ||||||||||||||||||||||
| Stefan Gilbert | 20 | Stefan Gilbert #006 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Alessio Spina | 21 | Alessio Spina #034 | ITAItaly | ||||||||||||||||||||||
| Ola Johansson | 22 | Ola Johansson #009 | SWESweden | ||||||||||||||||||||||
| Pascal King | 23 | Pascal King #028 | GERGermany | ||||||||||||||||||||||
| Janne Saikko | 24 | Janne Saikko #018 | FINFinland | ||||||||||||||||||||||
Organisateurs
- Michael Cooper
- Steve Hubbard