2026 South African National Championships
Соревновательный диапазон: 2500 - 1500 м
| # | Участник | Скорость | Время | Дистанция | Итого | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% | |||||||||||
| км/ч | % | км/ч | % | с | % | с | % | м | % | м | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||
| Alexandre Monat | 1 | Alexandre Monat | |||||||||||||||||
| Neels Havenga | 2 | Neels Havenga | |||||||||||||||||
| Anna Chirkova | 3 | Anna Chirkova | |||||||||||||||||
| Michael Du Plessis | 4 | Michael Du Plessis | |||||||||||||||||
| Craig Ziman | 5 | Craig Ziman | |||||||||||||||||
| Dylan Hemer | 6 | Dylan Hemer | RSASouth Africa | ||||||||||||||||
Организаторы
- Dylan Hemer