Сертифікація на категорію С з вінгсьют пілотування
Competition window: 3000 - 2000 m
| # | Competidor | Distancia | Velocidad | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
% | |||||||
| m | % | km/h | % | |||||||
| Відкритий клас | ||||||||||
| Акамов Олексій | 1 | Акамов Олексій | UKRUkraine | |||||||
| Василькова Олена | 2 | Василькова Олена | UKRUkraine | |||||||
| Павленко Ярослав | 3 | Павленко Ярослав | UKRUkraine | |||||||
| Гвоздецький Петро | 4 | Гвоздецький Петро | UKRUkraine | |||||||
| Висовень Юрій | 5 | Висовень Юрій | UKRUkraine | |||||||
| Лихварь Іван | 6 | Лихварь Іван | UKRUkraine | |||||||
| Крижановський Олександр | 7 | Крижановський Олександр | UKRUkraine | |||||||
| Васильєв Олег | 8 | Васильєв Олег | UKRUkraine | |||||||
| Чугуєв Олег | 9 | Чугуєв Олег | UKRUkraine | |||||||
| Хатчинсон Чарли | 10 | Хатчинсон Чарли | GBRUnited Kingdom | |||||||
| Пличко Павло | 11 | Пличко Павло | UKRUkraine | |||||||
| Горін Андрій | 12 | Горін Андрій | UKRUkraine | |||||||
Organizers
- Oleksiy Akamov