BWS Cup 2019 Intermediate
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Velocità | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||
| Peter Ilin | 1 | Peter Ilin | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Alexey Zhukov | 2 | Alexey Zhukov | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Anton Shumkov | 3 | Anton Shumkov | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Roman Gromov | 4 | Roman Gromov | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Rauf Aliev | 5 | Rauf Aliev | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Bautin Alexander | 6 | Bautin Alexander | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Oksana Ulyaninkova | 7 | Oksana Ulyaninkova | RUSRussia | ||||||||||||||||
Giudici
- Leonid Sigalov