| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE | |||||||||||
| 1 | Marco Hepp #201 | GER Germany | 3520.46 | 502.92 | |||||||
| 2 | Matthias Kraft #202 | GER Germany | 3343.77 | 477.68 | |||||||
| 3 | Fabian Wernli #207 | SUI Switzerland | 3324.76 | 474.97 | |||||||
| 4 | Thorsten Morhaus #204 | GER Germany | 3299.95 | 471.42 | |||||||
| 5 | Toni Schmidt #203 | GER Germany | 3033.42 | 433.35 | |||||||
| 6 | Jens Jarisch #213 | GER Germany | 2471.04 | 353.01 | |||||||
| 7 | Stefan Karger #206 | GER Germany | 2274.06 | 324.87 | |||||||
| 8 | Martin Jüngling #205 | GER Germany | 1736.21 | 248.03 | |||||||
| FEMALE | |||||||||||
| 1 | Michele Fuchs #210 | GER Germany | 2925.40 | 417.91 | |||||||
| 2 | Sanny Krischel #209 | GER Germany | 2414.11 | 344.87 | |||||||
| male junior | |||||||||||
| 1 | Lukas Winnecker #212 | GER Germany | 2899.40 | 414.20 | |||||||
| female junior | |||||||||||
| 1 | Julia Schwalenberg #211 | GER Germany | 1827.52 | 261.07 | |||||||
Schiedsrichter
- Name not set